Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf)
Version 3.2
Epedid: | 1377 |
Doseringssubstans: | porcina lunglipider och protein |
Flera aktiva substanser: | N |
Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
Styrka (klartext): | |
Form: | Ospecificerad |
Administreringsväg: | Ospecificerad |
Omformulerad: | N |
Tillsats: | N |
Skapad: | 2015-10-27 |
Senast uppdaterad: | 2025-01-30 |
Länk till senaste PDF: | Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) |
Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
Version | Datum | Central redaktion kommentar |
3.2 | 2025-01-30 | Flyttat mening om andra benämningar av substansen från Övrig information till Instruktionen gäller för. Bytt benämning på administreringsväg till Via trakea. Smärre språklig justering under Hållbarhet och förvaring och Övrig information. Lagt till Pubmed-Referens och tagit bort lokala riktlinjer. |
3.1 | 2023-04-13 | Lagt till att det är ett biologiskt läkemedel (under Administrering), under Hållbarhet och förvaring lagt till hänvisning till Övrig info och under Övrig info lagt till om alternativa namn för aktiva substansen. |
3.0 | 2023-03-15 | Lagt till Ingen spädning, kompletterat Administrering, reviderat Vanlig indikation och dos helt, formulerat om texten under Övrig information lite, lagt till referenser |
2.2 | 2021-11-18 | Kopplat NPL-id för Curosurf Orifarm |
2.1 | 2021-05-20 | Kopplat NPL-id för Curosurf 80 mg/ml Orifarm. |
2.0 | 2017-05-18 | Hela bladet uppdaterat. |
1.0 | 2015-10-27 | |
Användning: |
||
Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
3.2 | Alla instruktioner | |
3.2 | Blekinge Barn | |
3.2 | Halland Barn | |
3.2 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | Curosurf |
3.2 | Kronoberg Barn | |
3.2 | Norrbotten barn | |
3.2 | RS Barn | BIVA |
3.2 | RS Neonatologi | |
3.2 | Region Jämtland Härjedalen Barn | NEO |
3.2 | RÖ Barn och Neonatal | Neo |
3.2 | Skåne Barn | Neo |
3.2 | Sörmland Barn | |
3.2 | Västmanland Barn | |
3.2 | Västra Götalandsregionen Barn | |
3.2 | Örebro barn | Neo |
2.2 | Region Gävleborg Barn och ungdomssjukvård |