Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension
Version 3.1
| Epedid: | 1239 |
| Doseringssubstans: | diazoxid |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | oralt |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2015-10-27 |
| Senast uppdaterad: | 2020-12-10 |
| Länk till senaste PDF: | Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 3.1 | 2020-12-10 | Mindre språklig justering under Vanlig indikation och dos, uppdaterad länk till en referens |
| 3.0 | 2020-06-18 | Lagt till enteralt i sond, Justerat maxdos för nyfödda, Tagit bort maxdos för barn >1mån som baseras på en studie, lagt till hållbarhet, lagt till försiktighetsinformation. Lagt till en referens. Nytt format. |
| 2.0 | 2017-06-15 | Namnet justerat, ny info under Administrering, Indikation och dos uppdaterat, ny hållbarhetsinfo, ny text under Övrig information, nya referenser |
| 1.0 | 2015-10-27 | |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 3.1 | Alla instruktioner | |
| 3.1 | Falun Barn | |
| 3.1 | Halland Barn | |
| 3.1 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | Proglycem |
| 3.1 | Kronoberg Barn | Neo/avd 10 |
| 3.1 | RS Barn | Barn, BIVA |
| 3.1 | RS Neonatologi | |
| 3.1 | RÖ Barn och Neonatal | Neo |
| 3.1 | Skåne Barn | |
| 3.1 | Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsviks sjukhus | |
| 3.1 | Värmland Barn | |
| 3.1 | Västmanland Barn | |
| 3.1 | Västra Götalandsregionen Barn | |
| 3.1 | Örebro barn | Neo |