Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning
Version 3.3
| Epedid: | 1319 |
| Doseringssubstans: | Ospecificerad |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | oralt |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2015-10-27 |
| Senast uppdaterad: | 2021-09-23 |
| Länk till senaste PDF: | Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 3.3 | 2021-09-23 | Mindre justering under Administrering, kompletterat Hållbarhet och förvaring |
| 3.2 | 2021-04-15 | Tagit bort varningsrutan, lagt till text angående biotillgänglighet under Övrig information, lagt till referens |
| 3.1 | 2018-04-19 | Kopplat NPL-id för extempore e-förskrivning |
| 3.0 | 2018-02-15 | Vanlig indikation och dos och Rimlig dos för reviderade, lagt till referens, ändrad till liggande format |
| 2.0 | 2017-06-15 | Namnet ändrat, texten i varningsrutan nedkortad, lagt till info under Administrering, harmoniserat texten under Indikation och dos med annan Naloxon-instruktion, lagt till hållbarhetsinfo, lagt till referenser |
| 1.0 | 2015-10-27 | |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 3.3 | Akademiska Barn | Barn |
| 3.3 | Alla instruktioner | |
| 3.3 | Halland Barn | |
| 3.3 | Kronoberg Barn | |
| 3.3 | RS Barn | Barn, BIVA |
| 3.3 | RS Neonatologi | |
| 3.3 | RÖ Barn och Neonatal | Neo |
| 3.3 | Skåne Barn | Neo |
| 3.3 | Sörmland Barn | |
| 3.3 | Västra Götalandsregionen Barn | |
| 3.3 | Örebro barn | Neo |