Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning
Version 2.1
| Epedid: | 1364 |
| Doseringssubstans: | Ospecificerad |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | oralt |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2015-10-27 |
| Senast uppdaterad: | 2021-11-11 |
| Länk till senaste PDF: | Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 2.1 | 2021-11-11 | Lagt till dos i mg/kg under Vanlig indikation och dos (önskemål Stockholm) |
| 2.0 | 2021-06-24 | Justering och komplettering av namnet, lagt till Instruktionen gäller för och där omräkning till mmol/L, reviderat skrivningen under Enteralt under Administrering, uppdaterat Vanlig indikation och dos helt, lagt till Hållbarhet och förvaring, lagt till text under Övrig information, lagt till referenser |
| 1.1 | 2017-05-18 | Lagt till NPL-id för extemporeförskrivning. |
| 1.0 | 2015-10-27 | |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 2.1 | Alla instruktioner | |
| 2.1 | Blekinge Barn | |
| 2.1 | Falun Barn | |
| 2.1 | Halland Barn | |
| 2.1 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | |
| 2.1 | RS Barn | Barn, BIVA |
| 2.1 | RS Neonatologi | |
| 2.1 | RÖ Barn och Neonatal | Neo |
| 2.1 | Skåne Barn | |
| 2.1 | Sörmland Barn | |
| 2.1 | Västra Götalandsregionen Barn | |
| 2.1 | Örebro barn | Neo |