Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska
Version 2.0
| Epedid: | 1386 |
| Doseringssubstans: | kaliumklorid |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Oral vätska |
| Administreringsväg: | oralt |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2018-08-23 |
| Senast uppdaterad: | 2024-05-08 |
| Länk till senaste PDF: | Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
| E02BP00078 Risk för missförstånd när injektionsvätska ges oralt |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 2.0 | 2024-05-08 | Kompletterat Instruktionen gäller för, reviderat Vanlig indikation och dos, kompletterat Hållbarhet och förvaring, lagt till Grade under Referenser |
| 1.4 | 2023-06-01 | Kopplat NPL-id för Kaliumklorid Noriderm 2 mmol/ml. |
| 1.3 | 2019-08-15 | Korrigering av åtgärdstexten i förra uppdateringen. Ska stå: Lagt till doseringssubstans och administreringsväg i Centeped. Ingen ändring i instruktionsbladet. |
| 1.2 | 2019-08-15 | Vi har lagt en order på ytterligare fem för packningar i.o.m. högre efterfrågan på senare tid. |
| 1.1 | 2018-08-30 | Avfärdat NPL-id för licensprodukt. |
| 1.0 | 2018-08-23 | Nytt instruktionsblad |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 2.0 | Akademiska Barn | Barn |
| 2.0 | Alla instruktioner | |
| 2.0 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | |
| 2.0 | Kronoberg Barn | |
| 2.0 | RS Barn | Barn |
| 2.0 | Region Jämtland Härjedalen Barn | NEO |
| 2.0 | Region Jönköpings län | Barn |
| 2.0 | RÖ Barn och Neonatal | Neo |
| 2.0 | Skåne Barn | |
| 2.0 | Västra Götalandsregionen Barn | |
| 1.4 | Falun Barn |