Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning
Version 3.2
| Epedid: | 2735 |
| Doseringssubstans: | Ospecificerad |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | oralt |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2015-10-27 |
| Senast uppdaterad: | 2021-09-23 |
| Länk till senaste PDF: | Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 3.2 | 2021-09-23 | Mindre justering under Administrering, kompletterat Hållbarhet och förvaring |
| 3.1 | 2021-04-15 | Tagit bort varningsrutan, lagt till text angående biotillgänglighet under Övrig information, lagt till referens |
| 3.0 | 2018-02-15 | Vanlig indikation och dos samt Rimlig dos för reviderade, lagt till referens, ändrat till liggande format |
| 2.0 | 2017-06-15 | Namnet ändrat, texten i varningsrutan nedkortad, lagt till info under Administrering, harmoniserat texten under Indikation och dos med annan Naloxon-instruktion, lagt till hållbarhetsinfo, lagt till referenser |
| 1.1 | 2017-05-18 | Lagt till NPL-id för extemporeförskrivning. |
| 1.0 | 2015-10-27 | |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 3.2 | Akademiska Barn | Barn |
| 3.2 | Alla instruktioner | |
| 3.2 | Blekinge Barn | |
| 3.2 | Falun Barn | |
| 3.2 | Halland Barn | |
| 3.2 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | |
| 3.2 | RS Barn | Barn, BIVA |
| 3.2 | Region Gävleborg Barn och ungdomssjukvård | |
| 3.2 | Sörmland Barn | |
| 3.2 | Västra Götalandsregionen Barn | |
| 3.2 | Örebro barn | Barn |