Parenteral nutrition: Olimel perifer N4E intravenös inf standardkomposition
Version 2.0
| Epedid: | 3218 |
| Doseringssubstans: | Ospecificerad |
| Flera aktiva substanser: | J |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | intravenöst |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | J |
| Skapad: | 2023-02-23 |
| Senast uppdaterad: | 2023-11-02 |
| Länk till senaste PDF: | Parenteral nutrition: Olimel perifer N4E intravenös inf standardkomposition |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 2.0 | 2023-11-02 | Harmoniserat en mening under Administrering med övriga Olimel-instruktioner. Tagit bort Maxdos/dygn då den är missvisande. Bytt ut ordet "kalori" till "energi" i tabell under Övrig information. Lagt till Referens. |
| 1.2 | 2023-03-30 | Lagt till hänvisning till bilder i bipacksedeln under Beredningsinstruktion |
| 1.1 | 2023-03-02 | Avfärdat NPL-id för ej relevanta produkter |
| 1.0 | 2023-02-23 | Ny instruktion, önskemål Skåne och Stockholm |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 2.0 | Alla instruktioner | |
| 2.0 | RS Barn | Barn |
| 2.0 | Region Jämtland Härjedalen Barn | BARN/NEO |
| 2.0 | RÖ Barn och Neonatal | Barn |
| 2.0 | Skåne Barn | |
| 2.0 | Västra Götalandsregionen Barn | |
| 2.0 | Örebro barn | Barn |