Johexol intravenös inj 300 mg I/mL (Omnipaque) för iohexolclearance
Version 3.2
| Epedid: | 3309 |
| Doseringssubstans: | jod |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | intravenöst |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2015-10-27 |
| Senast uppdaterad: | 2022-03-31 |
| Länk till senaste PDF: | Johexol intravenös inj 300 mg I/mL (Omnipaque) för iohexolclearance |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 3.2 | 2022-03-31 | Mindre justeringar under Administrering, förtydligat texten under Övrig information, uppdaterat länken till en lokal länk |
| 3.1 | 2022-03-24 | Språklig justering under Administrering, ändrat skrivningen om provtagningstider under Övrig information |
| 3.0 | 2022-03-03 | Uppdaterat Administrering, kompletterat Arbetsmiljö, lagt till information under Vanlig indikation och dos, kompletterat Hållbarhet och förvaring, lagt till text under Övrig information, lagt till referenser |
| 2.1 | 2019-07-01 | Lagt till doseringssubstans och administreringsväg i Centeped. Ingen ändring i instruktionsblad. |
| 2.0 | 2016-12-01 | Vanlig dos och indikation uppdaterad. Mer info under Övrigt. |
| 1.0 | 2015-10-27 | |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 3.2 | Akademiska Barn | Barn |
| 3.2 | Alla instruktioner | |
| 3.2 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | Omnipaque |
| 3.2 | RS Barn | Barn |
| 3.2 | Region Gävleborg Barn och ungdomssjukvård | |
| 3.2 | RÖ Barn och Neonatal | Barn US |
| 3.2 | Västra Götalandsregionen Barn |