Naloxon oralt 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Extempore) oral lösning
Version 1.4
| Epedid: | 4481 |
| Doseringssubstans: | Ospecificerad |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | oralt |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2018-02-15 |
| Senast uppdaterad: | 2021-09-23 |
| Länk till senaste PDF: | Naloxon oralt 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Extempore) oral lösning |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 1.4 | 2021-09-23 | Mindre justering under Administrering, kompletterat Hållbarhet och förvaring |
| 1.3 | 2021-04-15 | Tagit bort varningsrutan, lagt till text angående biotillgänglighet under Övrig information, lagt till referens |
| 1.2 | 2018-05-31 | Mindre justering av namnet, tagit bort volymer för 1 kg i Rimlig dos för |
| 1.1 | 2018-03-08 | Justerat så att lokala länkar kommer under rätt rubrik |
| 1.0 | 2018-02-15 | Ny instruktion, önskemål från Skåne |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 1.4 | Akademiska Barn | BIVA |
| 1.4 | Alla instruktioner | |
| 1.4 | Region Jämtland Härjedalen Barn | BARN |
| 1.4 | Skåne Barn | |
| 1.4 | Västra Götalandsregionen Barn | |
| 1.4 | Örebro barn | Neo |