Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter
Version 1.2
| Epedid: | 4604 |
| Doseringssubstans: | pivmecillinamhydroklorid |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | oralt |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2019-06-20 |
| Senast uppdaterad: | 2022-08-18 |
| Länk till senaste PDF: | Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 1.2 | 2022-08-18 | Förtydligat att Hållbarhet och Förvaring gäller båda styrkorna för Selexid också. Lagt till Referens och grade. |
| 1.1 | 2022-08-04 | Lagt till Enteralt under Administrering, justerat förvaringsinformationen för Selexid enligt standard under Hållbarhet och förvaring |
| 1.0 | 2019-06-20 | Nytt instruktionsblad |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 1.2 | Alla instruktioner | |
| 1.2 | Falun Barn | |
| 1.2 | Halland Barn | |
| 1.2 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | Selexid |
| 1.2 | Kronoberg Barn | |
| 1.2 | Norrbotten barn | |
| 1.2 | RS Barn | Barn |
| 1.2 | Region Gävleborg Barn och ungdomssjukvård | |
| 1.2 | RÖ Barn och Neonatal | Barn |
| 1.2 | Skåne Barn | |
| 1.2 | Västmanland Barn | |
| 1.2 | Västra Götalandsregionen Barn | |
| 1.2 | Örebro barn | Barn |