Digoxin intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL
Version 1.3
| Epedid: | 4617 |
| Doseringssubstans: | digoxin |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | 25 mikrog/ml |
| Styrka (klartext): | 25 mikrog/ml |
| Form: | Injektionsvätska, lösning |
| Administreringsväg: | intravenöst |
| Omformulerad: | J |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2021-02-25 |
| Senast uppdaterad: | 2024-03-21 |
| Länk till senaste PDF: | Digoxin intravenös inj 0,025 mg/mL = 25 mikrog/mL |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 1.3 | 2024-03-21 | Layout-mässiga ändringar under Vanlig indikation och dos bl.a förtydligat från vilken region informationen kommer samt gjort tabell under Snabbdigitalisering, lagt till volymer för större barn för en dos i Rimlig dos, kompletterat texterna angående koncentrationsbestämning resp etanolinnehåll under Övrig information |
| 1.2 | 2022-05-12 | Lagt till styrkeangivelse i mg/ml i Instruktionsnamnet. Tagit bort Referens VGR-länk då den ej fungerar. |
| 1.1 | 2021-03-04 | Avfärdat NPL-id för licensprodukt |
| 1.0 | 2021-02-25 | Nytt instruktionsblad, önskemål Skåne och VGR. |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 1.3 | Alla instruktioner | |
| 1.3 | Falun Barn | |
| 1.3 | Halland Barn | |
| 1.3 | RÖ Barn och Neonatal | Barn US |
| 1.3 | Skåne Barn | |
| 1.3 | Västra Götalandsregionen Barn |