ö_UTGÅR UPPDATERAS EJ Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL ersättning av vätskeförlust enl. 1 %-regeln
Version 2.0
| Epedid: | 4685 |
| Doseringssubstans: | natriumklorid |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | intravenöst |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2018-03-22 |
| Senast uppdaterad: | 2026-04-01 |
| Länk till senaste PDF: | ö_UTGÅR UPPDATERAS EJ Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL ersättning av vätskeförlust enl. 1 %-regeln |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 2.0 | 2026-04-01 | Instruktionen avslutas. Ersätts av ePedID 4832. |
| 1.3 | 2024-03-07 | Lagt till Hållbarhet och förvaring och snyggat till lite under Indikation o dos. Lagt till Grade. |
| 1.2 | 2019-08-21 | Lagt till doseringssubstans och administreringsväg i Centeped. Ingen ändring i instruktionsbladet. |
| 1.1 | 2018-03-29 | Lagt till Natriumklorid 9 mg/mL under Instruktionen gäller för. Kopplat NPL-id. |
| 1.0 | 2018-03-22 | Ny instruktion, önskemål från SLL |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 2.0 | Alla instruktioner | |
| 2.0 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | stomiförluster |
| 2.0 | Region Jämtland Härjedalen Barn | BARN/NEO |
| 1.3 | RÖ Barn och Neonatal | Barn US |
| 1.3 | Skåne Barn | |
| 1.3 | Örebro barn | Neo |