Etanercept subkutan inj 10 mg/mL (Enbrel)
Version 2.1
| Epedid: | 5278 |
| Doseringssubstans: | etanercept |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | 10 mg/ml |
| Styrka (klartext): | 10 mg/ml |
| Form: | Injektionsvätska, lösning |
| Administreringsväg: | subkutant |
| Omformulerad: | J |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2023-09-14 |
| Senast uppdaterad: | 2023-11-23 |
| Länk till senaste PDF: | Etanercept subkutan inj 10 mg/mL (Enbrel) |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 2.1 | 2023-11-23 | Lagt till "se annan instruktion" efter skrivning om fasta doser på 25 resp. 50 mg under Instruktionen gäller för. |
| 2.0 | 2023-10-12 | Lagt till text under Instruktionen gäller för, lagt till Rimlig dos för, reviderat hållbarhetsinformationen under Hållbarhet och förvaring |
| 1.0 | 2023-09-14 | Ny instruktion, önskemål Linköping |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 2.1 | Alla instruktioner | |
| 2.1 | Falun Barn | |
| 2.1 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | |
| 2.1 | RS Barn | Barn |
| 2.1 | Region Gävleborg Barn och ungdomssjukvård | |
| 2.1 | Skåne Barn | |
| 2.1 | Västra Götalandsregionen Barn |