Solifenacin oralt 1 mg/mL (Vesicare) oral suspension
Version 2.1
| Epedid: | 5342 |
| Doseringssubstans: | solifenacinsuccinat |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | oralt |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2025-09-04 |
| Senast uppdaterad: | 2025-12-04 |
| Länk till senaste PDF: | Solifenacin oralt 1 mg/mL (Vesicare) oral suspension |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 2.1 | 2025-12-04 | Lagt till "terapiresistent" i indikationsnamnet för andra indikationen. |
| 2.0 | 2025-10-02 | Tagit bort Instruktionen gäller för och lagt till Ingen spädning. Tagit bort text om att solifenacin inte är förstahandsalternativ, för indikation Nokturn enures ändrat dos och tagit bort maxdos för att harmonisera med nationella riktlinjer, korrigerat mL till mg i tabellen under sista indikationen under Vanlig indikation och dos. Ändrat konstipation till förstoppning under Övrig information. |
| 1.0 | 2025-09-04 | Ny instruktion, önskemål VGR och apotek |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 2.1 | Alla instruktioner | |
| 2.1 | Blekinge Barn | |
| 2.1 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | Vesicare |
| 2.1 | RS Barn | Barn |
| 2.1 | Region Gävleborg Barn och ungdomssjukvård | |
| 2.1 | RÖ Barn och Neonatal | Barn US |
| 2.1 | Skåne Barn | |
| 2.1 | Västra Götalandsregionen Barn |