flutikasonPROPIONAT + Formoterol inhalation (Flutiform) inhalationsspray
Version 1.3
| Epedid: | 5367 |
| Doseringssubstans: | Ospecificerad |
| Flera aktiva substanser: | J |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | via luftvägarna |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2025-05-15 |
| Senast uppdaterad: | 2025-12-04 |
| Länk till senaste PDF: | flutikasonPROPIONAT + Formoterol inhalation (Flutiform) inhalationsspray |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 1.3 | 2025-12-04 | Ändrat till liten begynnelsebokstav i flutikason i namnet pga Tall man lettering. Ändrat doseringsintervallet för medelhög dos för de minsta barnen till 1 - 2. |
| 1.2 | 2025-06-12 | Ändrat flutikason till flutikasonpropionat genomgående i hela instruktionen. Omformulerat meningen om att skölja munnen under Administrering. Lagt till text under Övrig information angående skillnad mellan propionat och furoat samt formulerat om texten angående anslagstid och effektduration.. |
| 1.1 | 2025-05-22 | Korrigerat hög dos för barn 1 mån-5 år till 250/10 mikrog och lagt till "(ej förstahandsval)". |
| 1.0 | 2025-05-15 | Ny instruktion, önskemål VGR och BLF |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 1.3 | Alla instruktioner | |
| 1.3 | Blekinge Barn | |
| 1.3 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | |
| 1.3 | Kronoberg Barn | |
| 1.3 | RS Barn | Barn |
| 1.3 | Region Gävleborg Barn och ungdomssjukvård | |
| 1.3 | Skåne Barn | |
| 1.3 | Västra Götalandsregionen Barn |