Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år
Version 1.4
Epedid: | 1374 |
Doseringssubstans: | Ospecificerad |
Flera aktiva substanser: | J |
Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
Styrka (klartext): | |
Form: | Ospecificerad |
Administreringsväg: | okulärt |
Omformulerad: | N |
Tillsats: | N |
Skapad: | 2015-10-27 |
Senast uppdaterad: | 2022-06-27 |
Länk till senaste PDF: | Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år |
Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
E02BP00075 Risk för förväxling av läkemedel med flera styrkor |
Historik: |
||
Version | Datum | Central redaktion kommentar |
1.4 | 2022-06-27 | Ändrat administreringsväg från lokalt till okulärt i Centeped. Ingen uppdatering av instruktion. |
1.3 | 2020-11-26 | Förtydligat åldern för indikation ROP under Vanlig indikation och dos, uppdaterat Hållbarhet och förvaring, lagt till referens och uppdaterat lokal länk |
1.2 | 2019-05-09 | Mindre justering av namnet, tagit bort varningsrutan, lagt till information om administreringstid under Administreringssätt, delat upp indikationerna under Vanlig indikation och dos, lagt till Hållbarhet och förvaring, lagt till text under Övrig information, uppdaterat länk till lokal länk |
1.1 | 2017-07-12 | Angett "ej omformulerad eller tillsats" |
1.0 | 2015-10-27 | |
Användning: |
||
Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
1.4 | Alla instruktioner | |
1.4 | Blekinge Barn | |
1.4 | Falun Barn | |
1.4 | Halland Barn | |
1.4 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | Babydroppar |
1.4 | RS Barn | Barn, BIVA |
1.4 | RS Neonatologi | |
1.4 | Region Jämtland Härjedalen Barn | NEO |
1.4 | RÖ Barn och Neonatal | Neo |
1.4 | Skåne Barn | Barn, Neo |
1.4 | Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsviks sjukhus | |
1.4 | Västmanland Barn | |
1.4 | Västra Götalandsregionen Barn |