Cyklopentolat + fenylEFRIN konjunktivalt 0,85 + 1,5 % (Extempore) barn FRÅN 1 år
Version 1.5
| Epedid: | 2916 |
| Doseringssubstans: | Ospecificerad |
| Flera aktiva substanser: | J |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | okulärt |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2015-10-27 |
| Senast uppdaterad: | 2025-08-14 |
| Länk till senaste PDF: | Cyklopentolat + fenylEFRIN konjunktivalt 0,85 + 1,5 % (Extempore) barn FRÅN 1 år |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
| E02BP00075 Risk för förväxling av läkemedel med flera styrkor |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 1.5 | 2025-08-14 | Skrivit fenylEFRIN i Instruktionsnamnet enligt TallManLettering-rutin och ändrat till FRÅN 1 år. Smärre språkliga förändringar under Övrig information och lagt till mening om att vid hjärtsjukdom ska ögondroppar utan fenylefrin användas. Tagit bort ej fungerande Referens (lokal rutin). |
| 1.4 | 2022-06-27 | Ändrat administreringsväg från lokalt till okulärt i Centeped. Ingen uppdatering av instruktion. |
| 1.3 | 2020-11-26 | Uppdaterat Hållbarhet och förvaring, uppdaterat lokal länk |
| 1.2 | 2019-05-09 | Mindre justering av namnet, tagit bort varningsrutan, lagt till information om administreringstid under Administreringssätt, lagt till Hållbarhet och förvaring, lagt till text under Övrig information, uppdaterat länk till lokal länk |
| 1.1 | 2017-07-11 | Angett "ej omformulerad eller tillsats" |
| 1.0 | 2015-10-27 | |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 1.5 | Alla instruktioner | |
| 1.5 | Falun Barn | |
| 1.5 | Halland Barn | |
| 1.5 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | |
| 1.5 | Norrbotten barn | |
| 1.5 | RS Barn | Barn |
| 1.5 | Region Gävleborg Barn och ungdomssjukvård | |
| 1.5 | Skåne Barn | |
| 1.5 | Sörmland Barn |