FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray
Version 1.5
| Epedid: | 4963 |
| Doseringssubstans: | flutikasonpropionat |
| Flera aktiva substanser: | N |
| Styrka (numerisk + enhet): | Ospecificerad |
| Styrka (klartext): | |
| Form: | Ospecificerad |
| Administreringsväg: | nasalt |
| Omformulerad: | N |
| Tillsats: | N |
| Skapad: | 2020-01-16 |
| Senast uppdaterad: | 2025-12-04 |
| Länk till senaste PDF: | FlutikasonPROPIONAT nasalt 50 mikrog/spraydos (ex Flutikason) nässpray |
| Kopplade läkemedel: | SIL |
Best practice för iordningställande: |
Historik: |
||
| Version | Datum | Central redaktion kommentar |
| 1.5 | 2025-12-04 | Kopplat NPL-id för Flutikason Abacus Medicine nässpray 50 mikrog/dos |
| 1.4 | 2025-01-09 | Kopplat NPL-id för Flixonase 50 mikrog/dos Ebb Medical AB |
| 1.3 | 2022-01-13 | Kopplat NPL-id för Rinason nässpray 50 mikrogram/dos. |
| 1.2 | 2021-02-18 | Kopplat NPL-id för Flutikason Ebb (2 NPL-id) nässpray 50 mikrog |
| 1.1 | 2020-04-16 | Kopplat NPL-id x2 för Flutikason 2care4 nässpray 50 mikrogram/dos |
| 1.0 | 2020-01-16 | Ny instruktion |
Användning: |
||
| Version | Lista | Lokal redaktion kommentar |
| 1.5 | Alla instruktioner | |
| 1.5 | Kalmar Barn och ungdomsklinikerna | |
| 1.5 | RS Barn | Barn |
| 1.5 | Skåne Barn | |
| 1.5 | Västmanland Barn | |
| 1.5 | Västra Götalandsregionen Barn |